
तपशील
बाहेरील व्यास (मिमी) | नाही. O f loops | S प्रति कॉइल (मी) टेन्डर्ड लांबी | प्रकार | नोट्स |
450 | 33 | 7-8 | CBT-60.65 | सिंगल कॉइल |
500 | 56 | 12-13 | CBT-60.65 | सिंगल कॉइल |
700 | 56 | 13-14 | CBT-60.65 | सिंगल कॉइल |
960 | 56 | 14-15 | CBT-60.65 | सिंगल कॉइल |
450 | 56 | 8-9 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
500 | 56 | 9-10 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
600 | 56 | 10-11 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
600 | 56 | 8-10 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
700 | 56 | 10-12 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
800 | 56 | 11-13 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
900 | 56 | 12-14 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
960 | 56 | 13-15 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
980 | 56 | 14-16 | BTO-12.22.25.30 | क्रॉस प्रकार |
संदर्भ क्रमांक | जाडी(मिमी) | वायर व्यास(मिमी) | बार्ब लांबी(मिमी) | बार्ब रुंदी(मिमी) | बार्ब अंतर(मिमी) |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |



उत्पादन वर्णन:
रेझर वायर ही एक उच्च-सुरक्षित कुंपण सामग्री आहे जी अनधिकृत प्रवेश किंवा अतिक्रमण रोखण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. यात तीक्ष्ण, काटेरी धातूच्या पट्ट्या असतात ज्या कॉइलमध्ये घट्ट जखमेच्या असतात, ज्यामुळे ते सुरक्षिततेसाठी एक प्रभावी प्रतिबंधक बनते. रेझर वायर सामान्यतः तुरुंग, लष्करी प्रतिष्ठान आणि उच्च-सुरक्षा सुविधांमध्ये वापरली जाते. त्याच्या तीक्ष्ण कडा चढणे किंवा कट करणे अत्यंत कठीण बनवते, मजबूत भौतिक अडथळा प्रदान करते.
स्टील उत्पादन आयात आणि निर्यात, ऑक्टोबर 2025 चा मासिक अहवाल
आमची कंपनी 2024 मध्ये कोलोन हार्डवेअर शोमध्ये सहभागी झाली होती
वेल्डेड वायर मेश हे मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगातील मुख्य उपाय आहे, विशेषत: फॅब्रिकेटेड मेटल उत्पादने आणि मेटल वायर दोरी आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये.